Classifications
|
N1 |
N2 |
N3 |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
Libre |
|
|
|
|
|
|
|
Cadre |
|
|
|
|
|
|
|
Bande |
|
|
|
|
|
|
|
3 bandes |
|
|
|
|
|
|
|
À la libre
Actualisé le 15/04/2021 à 02:00. Source : FFB Sportif
Rang |
Nom |
Ranking |
Matchs |
MG |
MG Adv |
Esp Gain (%) |
Gain (%) |
POS |
Ranking CNR |
Rang CNR |
493 | 126213 | 0 | 299 | 10 | 2.87 | 2.38 | 66.8 | 70 | 0 | 299 |
596 | 145242 | 0 | 257 | 11 | 2.66 | 2.45 | 57.8 | 54 | 0 | 257 |
603 | 124649 | 0 | 256 | 10 | 2.52 | 2.29 | 59 | 60 | 0 | 256 |
662 | 106833 | 0 | 241 | 9 | 2.67 | 2.27 | 64.9 | 55 | 0 | 241 |
737 | 140476 | 0 | 224 | 13 | 2.25 | 2.14 | 54.7 | 53 | 0 | 224 |
938 | 146122 | 0 | 186 | 10 | 1.61 | 2.4 | 18.5 | 30 | 0 | 186 |
1102 | 116625 | 0 | 164 | 5 | 1.45 | 1.47 | 48.6 | 60 | 0 | 164 |
1143 | 140475 | 0 | 160 | 8 | 1.51 | 1.4 | 57.7 | 62 | 0 | 160 |
1161 | 112010 | 0 | 158 | 7 | 1.81 | 2.23 | 31.3 | 21 | 0 | 158 |
1401 | 163589 | 0 | 135 | 9 | 1.33 | 1.27 | 54.6 | 55 | 0 | 135 |
1555 | 17786 | 0 | 120 | 7 | 1.25 | 1.53 | 32 | 28 | 0 | 120 |
1936 | 149537 | 0 | 91 | 6 | 0.79 | 0.6 | 73.2 | 100 | 0 | 91 |
2227 | 149401 | 0 | 69 | 9 | 0.81 | 0.62 | 73.2 | 55 | 0 | 69 |
2335 | 159291 | 0 | 61 | 6 | 0.62 | 0.72 | 35.7 | 33 | 0 | 61 |
2497 | 168815 | 0 | 34 | 10 | 0.29 | 0.53 | 10.2 | 20 | 0 | 34 |
Au cadre
Actualisé le 15/04/2021 à 02:00. Source : FFB Sportif
Rang |
Nom |
Ranking |
Matchs |
MG |
MG Adv |
Esp Gain (%) |
Gain (%) |
POS |
Ranking CNR |
Rang CNR |
325 | 144318 | 0 | 372 | 5 | 4.37 | 5.64 | 27.5 | 0 | 0 | 372 |
À la bande
Actualisé le 15/04/2021 à 02:00. Source : FFB Sportif
Rang |
Nom |
Ranking |
Matchs |
MG |
MG Adv |
Esp Gain (%) |
Gain (%) |
POS |
Ranking CNR |
Rang CNR |
23 | 17465 | 0 | 412 | 22 | 4.07 | 3.52 | 66.9 | 68 | 0 | 412 |
109 | 144318 | 0 | 247 | 13 | 2.72 | 3.16 | 32.4 | 23 | 0 | 247 |
636 | 104165 | 0 | 123 | 8 | 1.33 | 1.1 | 71.5 | 62 | 0 | 123 |
666 | 100521 | 0 | 120 | 17 | 1.21 | 1.16 | 54.5 | 52 | 0 | 120 |
849 | 146122 | 0 | 105 | 7 | 0.95 | 1.11 | 31.5 | 42 | 0 | 105 |
1614 | 17786 | 0 | 55 | 17 | 0.64 | 0.93 | 13.7 | 5 | 0 | 55 |
Aux 3 bandes
Actualisé le 15/04/2021 à 02:00. Source : FFB Sportif
Rang |
Nom |
Ranking |
Matchs |
MG |
MG Adv |
Esp Gain (%) |
Gain (%) |
POS |
Ranking CNR |
Rang CNR |
996 | 104165 | 0 | 333 | 13 | 0.345 | 0.368 | 40.3 | 34 | 0 | 333 |
1043 | 100521 | 0 | 324 | 16 | 0.348 | 0.285 | 77.4 | 68 | 0 | 324 |
1068 | 106833 | 0 | 319 | 21 | 0.318 | 0.295 | 61.4 | 61 | 0 | 319 |
1442 | 146122 | 0 | 248 | 15 | 0.25 | 0.258 | 45.2 | 43 | 0 | 248 |